
Миканит прокладочный ПФГ
Миканит прокладочный ПФГ — электроизоляционный материал для изготовления прокладок в электрооборудовании. Класс B (до 130°C).
Технические характеристики
| Класс нагревостойкости | B (130°C) |
| Толщина, мм | 0,5–5,0 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥15 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | ≥120 |
| Плотность, г/см³ | 1,7–1,9 |
Варианты и цены
| Толщина, мм | Размер, мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 мм | 500×680 | 780 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 600×1000 | 858 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 1000×1200 | 936 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 500×680 | 765 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 600×1000 | 842 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 1000×1200 | 918 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 500×680 | 750 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 600×1000 | 825 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 1000×1200 | 900 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 500×680 | 735 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 600×1000 | 809 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 1000×1200 | 882 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 500×680 | 720 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 600×1000 | 792 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 1000×1200 | 864 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 500×680 | 705 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 600×1000 | 776 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 1000×1200 | 846 ₽/кг | ||
| 1 мм | 500×680 | 690 ₽/кг | ||
| 1 мм | 600×1000 | 759 ₽/кг | ||
| 1 мм | 1000×1200 | 828 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 500×680 | 675 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 600×1000 | 743 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 1000×1200 | 810 ₽/кг | ||
| 2 мм | 500×680 | 660 ₽/кг | ||
| 2 мм | 600×1000 | 726 ₽/кг | ||
| 2 мм | 1000×1200 | 792 ₽/кг | ||
| 3 мм | 500×680 | 645 ₽/кг | ||
| 3 мм | 600×1000 | 710 ₽/кг | ||
| 3 мм | 1000×1200 | 774 ₽/кг | ||
| 5 мм | 500×680 | 630 ₽/кг | ||
| 5 мм | 600×1000 | 693 ₽/кг | ||
| 5 мм | 1000×1200 | 756 ₽/кг |
По спецзаказу возможно изготовление других толщин вплоть до 50 мм. Уточняйте наличие по телефону.
Область применения
- Прокладки в электродвигателях
- прокладки в трансформаторах
- уплотнения в электрооборудовании
Миканит прокладочный ПФГ — ГОСТ 6121-75
Миканит ПФГ — прокладочный электроизоляционный материал для изготовления плоских деталей: прокладок, шайб, дистанционных элементов. Повышенная жёсткость и стабильность размеров. Класс B (130°C).
Свойства
Высокая жёсткость обеспечивает точность геометрии штампованных деталей. Электрическая прочность ≥15 кВ/мм. Толщина 0,5–5,0 мм. Хорошо обрабатывается штамповкой, резкой, сверлением.
Применение
Электроизоляционные прокладки в электродвигателях и генераторах, дистанционные шайбы в трансформаторах, уплотнения в распределительных устройствах, ремонт электрических машин.
Купить миканит ПФГ
Собственное производство. Толщины 0,5–5,0 мм в наличии. Нарезка по размерам заказчика. Телефон: +7 (953) 585-66-80.
Доставка в Омске
Отправляем транспортными компаниями (ПЭК, Деловые линии, СДЭК) по всей России. Самовывоз со склада в Красноярске. Собственное производство — отгрузка 24 часа после оплаты. Для расчёта стоимости доставки звоните:+7 (953) 585-66-80