
Слюдопласт армированный КИФЭ-А
ГОСТ 26103-84Класс F (155°C)от 825 ₽/кг
Слюдопласт КИФЭ-А — армированный стеклотканью электроизоляционный материал. Повышенная механическая прочность (≥350 МПа). Класс F (до 155°C).
Технические характеристики
| Класс нагревостойкости | F (155°C) |
| Армирование | Стеклоткань с одной/двух сторон |
| Толщина, мм | 0,8–5,0 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥22 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | ≥350 |
| Плотность, г/см³ | 2,0–2,2 |
Варианты и цены
| Толщина, мм | Размер, мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 мм | 500×680 | 990 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 600×1000 | 1 089 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 1000×1200 | 1 188 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 500×680 | 975 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 600×1000 | 1 073 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 1000×1200 | 1 170 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 500×680 | 960 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 600×1000 | 1 056 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 1000×1200 | 1 152 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 500×680 | 945 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 600×1000 | 1 040 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 1000×1200 | 1 134 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 500×680 | 930 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 600×1000 | 1 023 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 1000×1200 | 1 116 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 500×680 | 915 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 600×1000 | 1 007 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 1000×1200 | 1 098 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 500×680 | 900 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 600×1000 | 990 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 1000×1200 | 1 080 ₽/кг | ||
| 1 мм | 500×680 | 885 ₽/кг | ||
| 1 мм | 600×1000 | 974 ₽/кг | ||
| 1 мм | 1000×1200 | 1 062 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 500×680 | 870 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 600×1000 | 957 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 1000×1200 | 1 044 ₽/кг | ||
| 2 мм | 500×680 | 855 ₽/кг | ||
| 2 мм | 600×1000 | 941 ₽/кг | ||
| 2 мм | 1000×1200 | 1 026 ₽/кг | ||
| 3 мм | 500×680 | 840 ₽/кг | ||
| 3 мм | 600×1000 | 924 ₽/кг | ||
| 3 мм | 1000×1200 | 1 008 ₽/кг | ||
| 5 мм | 500×680 | 825 ₽/кг | ||
| 5 мм | 600×1000 | 908 ₽/кг | ||
| 5 мм | 1000×1200 | 990 ₽/кг |
По спецзаказу возможно изготовление других толщин вплоть до 50 мм. Уточняйте наличие по телефону.
Область применения
- Изоляция в условиях повышенных механических нагрузок
- межламельная изоляция в мощных двигателях
- высоковольтная изоляция
Слюдопласт КИФЭ-А — армированная стеклотканью модификация слюдопласта КИФЭ. Прочность на изгиб ≥350 МПа — на 40% выше неармированного аналога. Применяется в мощных электродвигателях с высокими механическими нагрузками.
Доставка в Оренбурге
Отправляем транспортными компаниями (ПЭК, Деловые линии, СДЭК) по всей России. Самовывоз со склада в Красноярске. Собственное производство — отгрузка 24 часа после оплаты. Для расчёта стоимости доставки звоните:+7 (953) 585-66-80