
Миканит гибкий ГФК
Миканит гибкий ГФК — высокотемпературный электроизоляционный материал на основе кремнийорганической смолы. Класс H (до 180°C). Производство в Красноярске.
Технические характеристики
| Класс нагревостойкости | H (180°C) |
| Толщина, мм | 0,3–3,0 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | ≥22 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | ≥200 |
| Плотность, г/см³ | 1,9–2,1 |
Варианты и цены
| Толщина, мм | Размер, мм | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 мм | 500×680 | 1 350 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 600×1000 | 1 485 ₽/кг | ||
| 0.12 мм | 1000×1200 | 1 620 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 500×680 | 1 335 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 600×1000 | 1 469 ₽/кг | ||
| 0.15 мм | 1000×1200 | 1 602 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 500×680 | 1 320 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 600×1000 | 1 452 ₽/кг | ||
| 0.2 мм | 1000×1200 | 1 584 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 500×680 | 1 305 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 600×1000 | 1 436 ₽/кг | ||
| 0.3 мм | 1000×1200 | 1 566 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 500×680 | 1 290 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 600×1000 | 1 419 ₽/кг | ||
| 0.4 мм | 1000×1200 | 1 548 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 500×680 | 1 275 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 600×1000 | 1 403 ₽/кг | ||
| 0.5 мм | 1000×1200 | 1 530 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 500×680 | 1 260 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 600×1000 | 1 386 ₽/кг | ||
| 0.8 мм | 1000×1200 | 1 512 ₽/кг | ||
| 1 мм | 500×680 | 1 245 ₽/кг | ||
| 1 мм | 600×1000 | 1 370 ₽/кг | ||
| 1 мм | 1000×1200 | 1 494 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 500×680 | 1 230 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 600×1000 | 1 353 ₽/кг | ||
| 1.5 мм | 1000×1200 | 1 476 ₽/кг | ||
| 2 мм | 500×680 | 1 215 ₽/кг | ||
| 2 мм | 600×1000 | 1 337 ₽/кг | ||
| 2 мм | 1000×1200 | 1 458 ₽/кг | ||
| 3 мм | 500×680 | 1 200 ₽/кг | ||
| 3 мм | 600×1000 | 1 320 ₽/кг | ||
| 3 мм | 1000×1200 | 1 440 ₽/кг | ||
| 5 мм | 500×680 | 1 185 ₽/кг | ||
| 5 мм | 600×1000 | 1 304 ₽/кг | ||
| 5 мм | 1000×1200 | 1 422 ₽/кг |
По спецзаказу возможно изготовление других толщин вплоть до 50 мм. Уточняйте наличие по телефону.
Область применения
- Изоляция в нагревательных элементах
- высокотемпературные прокладки
- изоляция в металлургии и литейном производстве
Миканит гибкий ГФК — класс H (180°C)
Миканит ГФК — высокотемпературная марка гибкого миканита на кремнийорганическом связующем. Класс нагревостойкости H обеспечивает стабильную работу при температурах до 180°C. ГОСТ 6120-75.
Особенности ГФК
Кремнийорганическая смола обеспечивает повышенную термостойкость (на 50°C выше ГМС), электрическую прочность ≥22 кВ/мм, стойкость к влаге и маслам, сохранение гибкости при высоких температурах.
Применение
Изоляция нагревательных элементов (ТЭНы, плоские нагреватели), обмоточная изоляция двигателей класса H, высокотемпературные прокладки в металлургическом оборудовании, изоляция в литейных печах.
Купить миканит ГФК
Производство в Красноярске. Толщины 0,3–3,0 мм. Отгрузка 24 часа. Телефон: +7 (953) 585-66-80.
Доставка в Ярославле
Отправляем транспортными компаниями (ПЭК, Деловые линии, СДЭК) по всей России. Самовывоз со склада в Красноярске. Собственное производство — отгрузка 24 часа после оплаты. Для расчёта стоимости доставки звоните:+7 (953) 585-66-80