Прайс-лист на электроизоляционные материалы
Цены от производителя в Красноярске. Обновлено: 17 сентября 2026 г.. Всего 129 наименований, 3124 вариантов.
Запросить актуальные цены и условия
Цены ниже — для розницы. Опт от 50 кг — индивидуально. Откройте полный прайс для печати или позвоните.
Миканиты рулонные. Страница 10 из 11. Строк в выбранном прайсе: 648. Полный прайс доступен по кнопке «Скачать прайс».
Миканиты рулонные
| Наименование | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| М2 MIKANITA ROLLOМ2 MIKANITA ROLLO 0.1 мм × 15 м | ГОСТ 25045-81 | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | Подробнее → |
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.1 мм × 25 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.1 мм × 50 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.2 мм × 15 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.2 мм × 25 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.2 мм × 50 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.3 мм × 15 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.3 мм × 25 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.3 мм × 50 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.4 мм × 15 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.4 мм × 25 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.4 мм × 50 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.5 мм × 15 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.5 мм × 25 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.5 мм × 50 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.6 мм × 15 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.6 мм × 25 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.6 мм × 50 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.7 мм × 15 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.7 мм × 25 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.7 мм × 50 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.8 мм × 15 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.8 мм × 25 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 0.8 мм × 50 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 1 мм × 15 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 1 мм × 25 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ М2 MIKANITA ROLLO 1 мм × 50 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R»Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.1 мм × 15 м | ГОСТ 25045-81 | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | Подробнее → |
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.1 мм × 25 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.1 мм × 50 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.2 мм × 15 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.2 мм × 25 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.2 мм × 50 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.3 мм × 15 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.3 мм × 25 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.3 мм × 50 м | 0.3 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.4 мм × 15 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.4 мм × 25 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.4 мм × 50 м | 0.4 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.5 мм × 15 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.5 мм × 25 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.5 мм × 50 м | 0.5 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.6 мм × 15 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.6 мм × 25 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.6 мм × 50 м | 0.6 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.7 мм × 15 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.7 мм × 25 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.7 мм × 50 м | 0.7 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.8 мм × 15 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.8 мм × 25 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 0.8 мм × 50 м | 0.8 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 1 мм × 15 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 1 мм × 25 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Микалентная бумага ISO-tech ISO-FOIL «R» 1 мм × 50 м | 1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| Миканит листовой марки 41620Миканит листовой марки 41620 0.1 мм × 15 м | ГОСТ 25045-81 | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | Подробнее → |
| ↳ Миканит листовой марки 41620 0.1 мм × 25 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Миканит листовой марки 41620 0.1 мм × 50 м | 0.1 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Миканит листовой марки 41620 0.2 мм × 15 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Миканит листовой марки 41620 0.2 мм × 25 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг | ||
| ↳ Миканит листовой марки 41620 0.2 мм × 50 м | 0.2 мм | 1 650 ₽/кг |
Нужна индивидуальная цена?
Для оптовых партий, постоянных клиентов и нестандартных размеров — предоставляем индивидуальные условия. Запросите КП с указанием марки и объёма.
Цены указаны без НДС, не являются публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от объёма заказа и условий доставки.