Прайс-лист на электроизоляционные материалы

Цены от производителя в Красноярске. Обновлено: 17 сентября 2026 г.. Всего 129 наименований, 3124 вариантов.

Запросить актуальные цены и условия

Цены ниже — для розницы. Опт от 50 кг — индивидуально. Откройте полный прайс для печати или позвоните.

Миканиты рулонные. Страница 11 из 11. Строк в выбранном прайсе: 648. Полный прайс доступен по кнопке «Скачать прайс».

Миканиты рулонные

НаименованиеГОСТ/ТУТолщина, ммЦена 
Миканит листовой марки 41620Миканит листовой марки 41620 0.3 мм × 15 мГОСТ 25045-810.3 мм1 650 ₽/кгПодробнее →
Миканит листовой марки 41620 0.3 мм × 25 м0.3 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.3 мм × 50 м0.3 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.4 мм × 15 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.4 мм × 25 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.4 мм × 50 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.5 мм × 15 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.5 мм × 25 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.5 мм × 50 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.6 мм × 15 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.6 мм × 25 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.6 мм × 50 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.7 мм × 15 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.7 мм × 25 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.7 мм × 50 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.8 мм × 15 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.8 мм × 25 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 0.8 мм × 50 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 1 мм × 15 м1 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 1 мм × 25 м1 мм1 650 ₽/кг
Миканит листовой марки 41620 1 мм × 50 м1 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМСМиканит рулонный ГМС 0.1 мм × 15 мГОСТ 6120-750.1 мм1 650 ₽/кгПодробнее →
Миканит рулонный ГМС 0.1 мм × 25 м0.1 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.1 мм × 50 м0.1 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.2 мм × 15 м0.2 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.2 мм × 25 м0.2 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.2 мм × 50 м0.2 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.3 мм × 15 м0.3 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.3 мм × 25 м0.3 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.3 мм × 50 м0.3 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.4 мм × 15 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.4 мм × 25 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.4 мм × 50 м0.4 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.5 мм × 15 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.5 мм × 25 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.5 мм × 50 м0.5 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.6 мм × 15 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.6 мм × 25 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.6 мм × 50 м0.6 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.7 мм × 15 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.7 мм × 25 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.7 мм × 50 м0.7 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.8 мм × 15 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.8 мм × 25 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 0.8 мм × 50 м0.8 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 1 мм × 15 м1 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 1 мм × 25 м1 мм1 650 ₽/кг
Миканит рулонный ГМС 1 мм × 50 м1 мм1 650 ₽/кг

Нужна индивидуальная цена?

Для оптовых партий, постоянных клиентов и нестандартных размеров — предоставляем индивидуальные условия. Запросите КП с указанием марки и объёма.

Цены указаны без НДС, не являются публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от объёма заказа и условий доставки.